用户工具

站点工具


breakdown:sa

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
breakdown:sa [2025/05/29 13:21] – [前提:学校网络不通外网] 刘勇breakdown:sa [2025/05/29 21:25] (当前版本) – [前提:学校网络不通外网] 刘勇
行 28: 行 28:
 ### 前提:学校网络不通外网 ### 前提:学校网络不通外网
  
-| 环节                                                             | 时间(天) | 备注 | 
-| 服务器操作系统安装                                                                       | 1         | 
-| 系统初始化、基础软件安装                                                                    | 2        |  
-| 主、从日志服务器                                                                        | 0.5       | 
-| 日志切换服务安装                                                                        | 0.5       | 
-| 安装ntp_server,nginx,logging_server,logging_client,MySQL集群,Redis服务              | 2         | 
-| 安装rabbitmq,zookeeper,kafka,elasticsearch,attachment,pg集群服务                    | 2         | 
-| 安装adaptor,flyway,fpm、cron,daemon,onlyoffice服务                                   | 1         | 
-| 安装aioiot,canal,coredns,kibana,filebeat,face_platform服务                         | 1         | 
-| 安装 gpsd,influxdb,kaer_face_distribute,lizard_server,xxl_job服务                   | 1         | 
-| 安装监控平台,prometheus,grafana,OpenTelemetry,node-exporter,cadvisor,loki,promtail等服务 | 2.5       | 
-| 修改各个服务,中间件等的配置文件,并联调平台,以及平台初始化,排查部署产生的问题和隐患                                     | 2.5       | 
-| 测试部门的同事对平台整体进行测试回归,开通账号并授权                                                      | 3         | 
  
 +| 环节                                                             | 时间(天) | 备注  |
 +| 服务器操作系统安装                                                                       | 1         |
 +| 系统初始化、基础软件安装                                                                    | 2         |
 +| 主、从日志服务器                                                                        | 0.5       |
 +| 日志切换服务安装                                                                        | 0.5       |
 +| 安装ntp-erver,nginx,logging-server,logging-client,MySQL,Redis服务                | 2         |
 +| 安装rabbitmq,zookeeper,kafka,elasticsearch,attachment服务                      | 2         |
 +| 安装adaptor,flyway,fpm、cron,daemon,onlyoffice服务                                   | 1         |
 +| 安装aioiot,canal,coredns,kibana,filebeat,face_platform服务                          | 1         |
 +| 安装 gpsd,influxdb,kaer-face-distribute,lizard-server,xxl-job服务                   | 1         |
 +| 安装监控平台,prometheus,grafana,OpenTelemetry,node-exporter,cadvisor,loki,promtail等服务 | 2.5       |
 +| 修改各个服务,中间件等的配置文件,并联调平台,以及平台初始化,排查部署产生的问题和隐患                                     | 2.5       |
 +| 测试部门的同事对平台整体进行测试回归,开通账号并授权                                                      | 3         |
 +
 +### 如果服务器能访问公网情况下,部署只需要3-5天
breakdown/sa.1748496104.txt.gz · 最后更改: 2025/05/29 13:21 由 刘勇