2.4G考勤分2.4G+125K和纯2.4G两种,前一种施工成本较高,已经慢慢不再使用了,这里主要介绍一下纯2.4G的配置。
##设备分类选型
目前使用的2.4G设备主要分天波、木兰、中科讯联三种,三厂家设备清单对比如下表所示:
厂家 | 一拖二清单 | 一拖四清单 |
天波 | 读头两个、信息机一台 | 读头四个、信息机一台、处理器一台 |
木兰 | 读头两个、信息机一台 | 无 |
中科讯联 | 读头两个、信息机一台 | 读头四个、信息机一台 |
目前我们用的信息机厂家有天波、木兰、卡尔、中科讯联等,这里我用天波和中科讯联为例进行介绍。
1:用钥匙打开机壳,按一下主板上的黑色圆按钮(菜单按钮底座是正方形,上部是圆型),会提示输入密码。
2:不带钥匙的情况下,在按键上输入暗码:#6502#DDHH (DD为日,HH为时),会提示输入密码。例如待机界面时间显示为:07-09-15 08:56 暗码输入为:#6502#1508
天波信息机连平台,3个必设步骤:
1、 网络连接 - 终端ID、系统IP及端口
2、 业务功能 - 卡号上报格式 - 16进制
3、 设备管理 - 平台设置 - 联创平台
主菜单 | 菜单名称 | 子菜单 | 参数设置 | 设置说明 |
01 | 网络连接 | 1.设置终端ID | 举例 ID:0+学校ID | 每台设备对应一个ID号 终端ID的含义:即平台上的设备编号。 |
3.设置系统IP/PORT | 天波普通信息机: IP: 116.181.62.117 PORT:8009 | |||
02 | 业务功能 | 1.终端功能 | 默认通用:考勤和打电话 | 默认通用:刷卡考勤和打电话,均支持。 也可设置成仅打电话或仅考勤。 |
2.卡号管理 | 3.上报卡号格式:16进制 | 平台要求16进制卡号上报。 | ||
17.学生卡直拨 | 默认关闭 | 开启后,摘机刷卡可直接拨打任意电话。 | ||
20.显示考勤记录 | 设置为:启用 | 可查看产生考勤数量及上报数量; | ||
03 | 设备管理(需二级密码进入:0757888) | 4.平台设置 | 03.联创平台 | |
04 | 考勤机 | 02.考勤机类型 | 01. 普通考勤机 02. 2.4G考勤机 | 近距离刷卡考勤需选择:普通考勤机 远距离无障碍考勤选择:2.4G考勤机 |
注意事项:普通SIM卡或V3卡放入天波校园信息机设备后,激活的PIN码统一为:1357。